
Le immatricolazioni italiane di moto e scooter continuano a tiare anche nel mese di luglio, arrivando a sommare 29.479 unità vendute (pari a un +11,7%) rispetto a un anno prima.
Le moto hanno venduto 11.480 unità, con un guadagno dell’11,9%, mentre gli scooter sono stati 18.017, ovvero +11,6%. Un andamento positivo tenendo anche conto del fatto che a luglio 2018 si erano registrati incrementi rispettivi del 12,2% e del 6,3%, con il totale mensile a 26.291 unità (+8,5%) nei confronti di un luglio 2017 a +7,4%.
Se si esclude il dato negativo visto a maggio, il mercato dei motocicli è insomma in positiva controtendenza rispetto ad altri settori e a quello più vicino dell’automobile che da parte patisce un calo.
Pos. | Marca | Modello | Segmento | Unità totali |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1.345 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 1.191 |
3 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 1.007 |
4 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 964 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 889 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 886 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 523 |
8 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 522 |
9 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 513 |
10 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 501 |
11 | HONDA | FORZA 300 | Scooter | 500 |
12 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 467 |
13 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 453 |
14 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 445 |
15 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 433 |
16 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 427 |
17 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 370 |
18 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 363 |
19 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 354 |
20 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 348 |
21 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 337 |
22 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 283 |
23 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 269 |
24 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 266 |
25 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 240 |
26 | KYMCO | XCITING 400 S | Scooter | 235 |
27 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 231 |
28 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 221 |
29 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 219 |
30 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 218 |
CONTINUA A LEGGERE: . https://www.moto.it/news/le-vendite-di-luglio-a-11-7-la-benelli-trk-e-la-prima-moto-cala-la-1250gs.html